KU-VA nauhalevyt S235JR + AR
KU-VA nauhalevyt S235JR+AR
| Ainestandardi: | EN 10025-2 | Ainestodistus: | EN 10204:3.1 |
| Mittastandardi: | EN 10051 |
| Mitat | kg/kpl |
| 3 x 1000 x 2000 | 48 |
| 3 x 1250 x 2500 | 75 |
| 3 x 1500 x 3000 | 108 |
| 3 x 1500 x 6000 | 216 |
| 4 x 1000 x 2000 | 64 |
| 4 x 1250 x 2500 | 100 |
| 4 x 1500 x 3000 | 144 |
| 4 x 1500 x 6000 | 288 |
| 4 x 2000 x 6000 | 384 |
| 5 x 1000 x 2000 | 80 |
| 5 x 1500 x 3000 | 180 |
| 5 x 1500 x 6000 | 360 |
| 5 x 2000 x 6000 | 480 |
| 6 x 1000 x 2000 | 96 |
| 6 x 1500 x 3000 | 216 |
| 6 x 1500 x 6000 | 432 |
| 6 x 2000 x 6000 | 576 |
| 8 x 1000 x 2000 | 128 |
| 8 x 1500 x 3000 | 288 |
| 8 x 1500 x 6000 | 576 |
| 10 x 1000 x 2000 | 160 |
| 10 x 1500 x 6000 | 720 |
| 12 x 1500 x 6000 | 864 |
