Rakenneterästen standardivertailu
Myötölujuus ReHN/mm2 | Murtolujuus Rm/mm2 | Iskusitkeys KV (pit.suunnassa) | EN 10025:1993 | EN10025:1991 | DIN 17100 1980 | SFS 200 1986 |
C/10-150mm-250mm | ||||||
185 | 290-510 | ei vaatimusta | S185 | Fe310-0 | St 33 | Fe 33 |
235 | 360-510 | 20/27- | S235JR | Fe360B | St 37-2 | |
235 | 360-510 | 20/27J/23J | S235JRG2 | Fe 360BFN | Rst 37-2 | Fe 37 B |
235 | 360-510 | 0/27J/23J | S235JO | Fe 360 C | St 37-3U | |
235 | 360-510 | -20/27J/23J | S235J2G3 | Fe 360 D1 | St 37-3N | Fe 37 D |
235 | 360-510 | -20/27J/23J | S235J2G4 | Fe 360 D2 | ||
355 | 510-680 | 20/27J/23J | S355JR | Fe 510 B | ||
355 | 510-680 | 0/27J/23J | S355JO | Fe 510 C | St 52-3U | Fe 52 C |
355 | 510-680 | -20/27J/23J | S355J2G3 | Fe 510 D1 | St 52.3N | Fe 52 D |
355 | 510-680 | -20/27J/23J | S355J2G4 | Fe 510 D2 | ||
355 | 510-680 | -20/40J/33J | S355K2G3 | Fe 510 DD1 | ||
Tunnukset ja niiden merkitys | ||||||
S=rakenneteräs | J=iskusitkeysenergiavaatimus 27 Joulea | R=+20 C | G1=tiivistämätön teräs | |||
nnn=vähimmäismyötölujuus N/mm2 | K=iskusitkeysenergiavaatimus 40 Joulea | O=+/- 0 C | G2=tiivistämätön teräs ei sallittu | |||
(esim. 235 tai 355) ohuimman paksuus- | 2=-20 C | G3=normalisoitu tai | ||||
alueen mukaan | normalisointivalssattu | |||||
G4=toimitustila valmistajan valittavissa |