Kylmänä vedetyt pyörötangot
Kylmänä vedetyt pyörötangot
S355 J2G3 C+C (St 52-3 K)
| Ainestandardi: | EN 10277-2 (DIN 1652/17100) | Ainestodistus: | EN10204:2.2 | |
| Mittastandardi: | ISO h9 (DIN 699) | Pituus: | 3 / 6 m | |
| EN 10278 |
| Koot | Painot |
| 5 | 0,15 |
| 6 | 0,22 |
| 8 | 0,39 |
| 10 | 0,62 |
| 12 | 0,89 |
| 14 | 1,21 |
| 15 | 1,39 |
| 16 | 1,58 |
| 17 | 1,78 |
| 18 | 2,00 |
| 19 | 2,23 |
| 20 | 2,47 |
| 22 | 2,98 |
| 24 | 3,55 |
| 25 | 3,85 |
| 28 | 4,83 |
| 30 | 5,55 |
| 32 | 6,31 |
| 35 | 7,55 |
| 38 | 8,90 |
| 40 | 9,86 |
| 45 | 12,50 |
| 50 | 15,40 |
| 55 | 18,65 |
| 60 | 22,20 |
| 65 | 26,05 |
| 70 | 30,20 |
| 75 | 34,70 |
| 80 | 39,50 |
| 85 | 44,50 |
| 90 | 49,90 |
| 100 | 61,70 |
