Cold Formed L Profiles

Cold Formed L Profiles

Material standard: S235J2G3 EN 10025
Measurement standard: EN 10162 Length: 6 m

 

Measurements kg/m   
CORNER COLD FORM. 15 x 15 x 2 0,42
CORNER COLD FORM. 20 x 20 x 2 0,58
CORNER COLD FORM. 25 x 25 x 2 0,73
CORNER COLD FORM. 30 x 30 x 2 0,89
CORNER COLD FORM. 30 x 30 x 3 1,30
CORNER COLD FORM. 40 x 40 x 2 1,20
CORNER COLD FORM. 40 x 40 x 3 1,77
CORNER COLD FORM. 50 x 50 x 3 2,24
CORNER COLD FORM. 60 x 60 x 3 2,71
CORNER COLD FORM. 70 x 70 x 5 5,13
CORNER COLD FORM. 75 x 75 x 4 4,50
CORNER COLD FORM. 80 x 80 x 5 5,91
CORNER COLD FORM. 40 x 20 x 2 0,89
CORNER COLD FORM. 50 x 30 x 3 1,77
CORNER COLD FORM. 60 x 30 x 3 2,00
CORNER COLD FORM. 60 x 40 x 3 2,24
CORNER COLD FORM. 70 x 50 x 4 3,56
CORNER COLD FORM. 100 x 50 x 4 4,50
CORNER COLD FORM. 125 x 65 x 5 7,09
CORNER COLD FORM. 150 x 50 x 5 7,48

TM-Rauta Oy
Porinkatu 2
39700 Parkano

TM-Rauta Oy
Kuortaneen toimipiste
(käyntiosoite)
Yrittäjäntie 6
63100 Kuortane

TM-Rauta Oy
Oulun toimipiste (käyntiosoite)
Takatie 6
90440 Kempele

TM-Rauta Sp. z.o.o.
Puolan toimipiste
ul. Więckowskiego 2/10
70-411 Szczecin