Levyverkot

Levyverkot

Koot kg/kpl
10/1/1 1000 x 2000 5,40
20/2/1,5 1000 x 2000 10,40
30/2/2 1000 x 2000 8,40
30/2/2 1250 x 2440 12,81
42,2/2,5/1,5 1 x 2 6,60
50/3/3 1000 x 2000 10,20
50/3/3 1250 x 2440 18,00
60/3/3 1250 x 2440 15,56
60/6/5 1250 x 2440 50,94
85/3/3 1250 x 2440 11,90
85/7/5 1250 x 2440 39,35

TM-Rauta Oy
Porinkatu 2
39700 Parkano

TM-Rauta Oy
Oulun myyntikonttori
(käyntiosoite)
Takatie 6
90440 Kempele

TM-Rauta Sp. z.o.o.
Puolan toimipiste
ul. Więckowskiego 2/10
70-411 Szczecin

TM-Rauta Oy
Turun myyntikonttori