Putkipalkit EN10219 S355J2H
Mittatoleranssit
| Pyöreät | Neliö/Suorakaide | ||||||
| Ulkomitat (D, B ja H) | ± 1 % min. ± 0.5 mm | Sivun pituus (mm) | Toleranssi | ||||
| ja max. ±10 mm | H,B < 100 | ±1 % min. ± 0.5 mm | |||||
| 100 ≤ H,B ≤ 200 | ± 0.8 % | ||||||
| H,B > 200 | ± 0.6 % | ||||||
| Paksuus (T) | D ≤ 406.4 mm | T ≤ 5 mm | ±10 % | ||||
| T ≤ 5 mm ± 10 % | |||||||
| T > 5 mm ± 0.50 mm | T > 5 mm | ± 0.50 mm | |||||
| D > 406.4 mm ± 10 % | |||||||
| max. 2 mm | |||||||
| Pyöreyspoikkeama (O) | 2 % D/T < 100 | – | |||||
| Sivujen tasomaisuus | – | Max. 0.8 %, min. 0.5 mm | |||||
| Sivujen kohtisuoruus | – | 90° ± 1° | |||||
| Nurkan ulkopyörityssäde | – | T ≤ 6.0 | 1.6T – 2.4T | ||||
| 6.0 < T ≤ 10.0 | 2.0T – 3.0T | ||||||
| T > 10.0 | 2.4T – 3.6T | ||||||
| Kiertymä (V) | – | 2 mm plus 0.5 mm/m pituus | |||||
| Suoruus | 0.20 % kokonaispituudesta | 0.15 % kokonaispituudesta | |||||
| Paino (M) | ± 6 % yksittäinen putki | ± 6 % yksittäinen putki | |||||
| Pituus | -0 + 50 mm | -0 + 50 mm | |||||
Putkipalkit EN10210 S355J2H
Mittatoleranssit
| Neliöt/suorakaiteet | Pyöreät | ||||||
| Ulkomitat (D ja H) | ± 1 %, min ± 0,5 mm | ± 1 %, min ± 0,5 mm ja max ± 10 mm | |||||
| Paksuus (T) hitsatut | −10 % | −10 % | |||||
| Sivujen kohtisuoruus | 90 astetta ± 1 aste | – | |||||
| Nurkan ulkopyöristyssäde | 3T max | – | |||||
| Sivujen tasomaisuus (x) | ± 1 % sivun pituudesta | – | |||||
| Kiertymä (V) | 2 mm plus 0,5 mm/m max. | – | |||||
| Paino (M) | ± 6 % yksittäinen putki | ± 6 % yksittäinen putki | |||||
| Suoruus | max. 0,2 % kokonaispituudesta | max. 0,2 % kokonaispituudesta | |||||
| Pituus | + 150 mm-0 | + 150 mm-0 |